FXに関するアンケート結果
回答者の属性
回答者の年齢
|
回答者の年収
|
回答者の投資額
|
FX会社を選ぶときに最も重視していることは何ですか?
スプレッドの狭さ | 35人 |
---|---|
スワップポイント | 10人 |
ツールの使いやすさ | 3人 |
取引機能 | 5人 |
サポート対応 | 13人 |
為替情報の豊富さ | 20人 |
キャンペーンの内容 | 32人 |
キャッシュバック | 13人 |
信頼度 | 15人 |
通貨ペアの豊富さ | 17人 |
その他 | 5人 |
普段どのような機器を使ってFX取引をしていますか?
デスクトップ(Windows) | 11人 |
---|---|
デスクトップ(Mac) | 7人 |
ノートブック(Windows) | 27人 |
ノートブック(Mac) | 10人 |
iPhone | 48人 |
Android | 58人 |
その他 | 5人 |
何社のFX口座を使っていますか?
1社 | 20人 |
---|---|
2社 | 38人 |
3社 | 75人 |
4社以上 | 33人 |
メインで取引している通貨ペアは何ですか?
米ドル/円 | 52人 |
---|---|
ユーロ/円 | 35人 |
英ポンド/円 | 20人 |
豪ドル/円 | 23人 |
NZドル/円 | 8人 |
南アランド/円 | 3人 |
その他 | 25人 |
メインで取引しているFX会社はどこですか?
株式会社DMM.com証券(DMM FX) | 30人 |
---|---|
GMOクリック証券株式会社 | 20人 |
ヒロセ通商株式会社(LION FX) | 17人 |
株式会社DMM.com証券(外為ジャパン) | 15人 |
インヴァスト証券株式会社(TriAutoFX) | 13人 |
FXブロードネット株式会社 | 12人 |
株式会社外為オンライン | 10人 |
株式会社マネーパートナーズ | 7人 |
トレイダーズ証券株式会社(みんなのFX) | 5人 |
株式会社アイネット証券 | 5人 |
ひまわり証券株式会社 | 5人 |
インヴァスト証券(シストレ24) | 3人 |
JFX株式会社(MATRIX TRADER) | 3人 |
その他 | 16人 |
ご協力、誠にありがとうございました!結果のFXランキングはこちらから見れます。
調査の企画者 | FXの殿堂事業部 担当 中山 |
調査の目的 | FX取引について、投資スタンスやサービス内容の意識調査 |
調査の方法 | アンケートフォームを設置し回答モニターを募集 |
調査の対象 | 当サイトに設置したアンケートフォームに回答した利用者 |
有効回答 | 166人 |
調査の期間 | 2024年11月1日~末日 |
・ランキング根拠について
アンケートの回答数に応じてランキング順位をつけています。
FX口座開設ランキング・・・「メインで取引しているFX会社はどこですか?」項目で回答数の多かったFX業者順。
アンケートにお答えいただけるかたはコチラからお願いします。ご協力のほど、よろしくお願い致します。
アンケートの回答数に応じてランキング順位をつけています。
FX口座開設ランキング・・・「メインで取引しているFX会社はどこですか?」項目で回答数の多かったFX業者順。
アンケートにお答えいただけるかたはコチラからお願いします。ご協力のほど、よろしくお願い致します。